Facebook Pixel
Milano 9:10
34.851,93 +1,04%
Nasdaq 31-mag
18.536,65 0,00%
Dow Jones 31-mag
38.686,32 +1,51%
Londra 9:10
8.334,04 +0,71%
18.679,75 +0,98%
Milano 9:10
34.851,93 +1,04%
Nasdaq 31-mag
18.536,65 0,00%
Dow Jones 31-mag
38.686,32 +1,51%
Londra 9:10
8.334,04 +0,71%
18.679,75 +0,98%
129 punti -0,38%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 03 giugno 2024
FTSE-Mib

I migliori...

...e i peggiori

FINANZA | Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,62 miliardi di euro...
41 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
1 ora, 16 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
1 ora, 16 minuti fa leggi l'articolo
IN BREVE | Giappone, PMI manifatturiero in maggio pari a 50,4 punti, in calo rispetto al precedente 50,5 punti (la previsione era 50,5 punti).
1 ora, 26 minuti fa leggi l'articolo
ECONOMIA | "Siamo orgogliosi di essere qui, con Frattin Yachting al Salone Nautico di Venezia, per la prima volta con numerose imbarcazioni di diverse...
FINANZA | I.M.D. International Medical Devices, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e, in particolare nei sistemi di...
BANCHE | Il Banco di Desio e della Brianza rende noto che l’Agenzia internazionale Fitch Ratings, a seguito della revisione annuale del rating, ha confermato...
ECONOMIA | L'acquisizione, conclusa oggi vede Hitachi Rail ampliare la propria presenza globale a 51 paesi, con la maggior parte dei ricavi ora provenienti da sistemi e segnalamento
FINANZA | Ribasso per Trump Media & Technology, che passa di mano in perdita dell'8,52%, dopo il verdetto di colpevolezza dell'ex presidente, condannato per 34...
FINANZA | Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, dopo la pubblicazione dei dati PCE sull’inflazione USA sostanzialmente in linea con le...
ECONOMIA | Concluso il webinar "Quale futuro per il trasporto ferroviario merci italiano ed europeo?"
FINANZA | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su SAES Getters, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo...
FINANZA | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Honeywell su Civitanavi Systems, gruppo quotato su Euronext...
ECONOMIA | L’aeroporto di Trapani potrà contare su 13 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione da utiliizzare per la riqualificazione dello scalo, in...
FINANZA | Gentili Mosconi, gruppo attivo nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti per i principali player internazionali del mondo...
ECONOMIA | Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, presieduto da Gabriele Fava, su proposta del direttore generale Valeria Vittimberga, nella seduta...
ECONOMIA | Il Mit ha convocato i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali per favorire il confronto sulle tematiche relative al rinnovo del...
BANCHE | Banco di Desio e della Brianza ha perfezionato in data odierna il “closing” dell’operazione avente ad oggetto l’ingresso di Banco Desio nel capitale...
BANCHE | "Le nostre imprese fanno fatica a trovare personale. E proprio la carenza di forza lavoro è uno dei problemi che più affliggono il sistema produttivo...
ECONOMIA | "A me sembra che siano emerse delle prospettive discretamente positive per l'Italia e l'Europa e anche per il sistema bancario.
ECONOMIA | Le stime dell'Istat di crescita del PIL dello 0,3% nel trimestre sono "superiori alle aspettative".
ECONOMIA | "La revisione dei dati del PIL italiano per il primo trimestre del 2024, che ora include la disaggregazione della domanda, aiuta a fare luce...
BANCHE | Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR), riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di fusione per...
ECONOMIA | "Io sono convinto che ormai siamo in un percorso di chiara riduzione dei tassi di interesse.
ECONOMIA | Da mesi Anief sta attenzionando l’Unità di Missione PNRR e il Gabinetto del Ministro circa le tempistiche connesse all’attuazione delle linee di...
ECONOMIA | Il PCE (Personal consumption expenditure) statunitense, indicatore chiave dell’inflazione per le decisioni Federal Reserve, è aumentato dello 0,2% ad...
ECONOMIA | Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione...
ECONOMIA | "Ampiamente condivisibile la relazione del Governatore Panetta, sia nelle diagnosi sia nelle terapie.
BANCHE | "Il governatore Panetta è stato impeccabile e ha toccato il mio cuore con il suo passaggio relativo al capitale umano, nel quale ha sottolineato il...
ECONOMIA | La commissaria Ue alla concorrenza: "Europa su buona strada per raddoppiare quota globale chip". Urso: "A fine anno 10 miliardi investimenti in microelettronica"
MACROECONOMIA | Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 35,4 punti contro i 37,9 punti del...
IN BREVE | USA, PMI Chicago in maggio pari a 35,4 punti, in calo rispetto al precedente 37,9 punti (la previsione era 41,1 punti).
ECONOMIA | Call aperta fino a luglio, finale a novembre a Napoli: 20 premi per progetti sostenibili
FINANZA | Seduta in lieve rialzo per Wall Street, dopo la pubblicazione dei dati PCE sull’inflazione USA sostanzialmente in linea con le stime.
ECONOMIA | Con l’81% dei datori di lavoro che concorda sul fatto che i progressi dell’AI richiederanno nuovi modi di lavorare e nuovi talenti, diventa sempre...
ECONOMIA | Valditara: “Una misura concreta a favore di oltre un milione di lavoratori. Un altro passo per ridare centralità alla nostra scuola”
FINANZA | L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'ente regolatore e supervisore dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato il...
ECONOMIA | Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, oggi, il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in...
ECONOMIA | A Napoli dal 5 al 7 giugno conferenza del progetto europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020 Be.CULTOUR
MACROECONOMIA | Sono stabili i redditi delle famiglie americane, mentre sono cresciute meno delle attese le spese personali.
ECONOMIA | Nonostante i rincari superiori al 10% in un anno percepiti da oltre 9 italiani su 10 (90,8%), per fare gli acquisti alimentari si guarda anzitutto...
```